Олимпиада по окружающему миру
(2 класс, школьный тур)
Составитель:
учитель начальных классов
Степанова М.А.
2019 – 2020 учебный год
Олимпиада по окружающему миру
(2 класс)
Фамилия, имя учащегося ____________________________________
Класс __________
1. 1.Допиши предложения.
Моё государство _____________, его столица ________________.
К государственным символам относятся _______, _________, ________.
2. Найди и подчеркни правильный ответ.
а) Луна – это планета, звезда, спутник.
б) Солнце – это планета, спутник, звезда.
3.Какое созвездие имеет пояс?
а) Кассиопея б) Орион в) Лебедь
4. Зачеркни названия предметов, не относящихся к живой природе.
Подберёзовик, снежинка, жёлудь, медведь, сорока, щука, глина, ландыш.
5. Зачеркни названия предметов, не относящихся к неживой природе.
Солнце, туча, заяц, воздух, вода, клён, планета, песок.
6. Два путешественника отправились в путь в противоположные направления. Встретятся они когда – нибудь? Почему?
__________________________________________________________
7. К домашним животным относятся:
А) бобр:
Б) заяц;
В) медоносная пчела;
Г) шмель.
8. Один одревесневший стебель – ствол – имеют:
А) деревья;
Б) травянистые растения;
В) кустарники.
9. Своей окраской этот жучок словно предупреждает: «Не тронь меня, я не съедобный». И не трогают его птицы. Что это за жук? _________________
10. Допиши предложение.
Термометр – это _________________________________________________
________________________________
11. Запиши, с чего состоит гранит.
____________________________________________________________
12.Запиши, на какие группы делятся животные.
1. _____________ 3.____________
2._____________ 4.____________
13. Это высокое растение с яркими цветами можно увидеть на опушках, полянках, вырубках. У него два имени. Одно из них дано растению за то, что из его листьев можно приготовить напиток, похожий на чай. Назови его.
_________________________
Ответы к олимпиаде по окружающему миру
(2 класс)
1. 1.Допиши предложения. ( 5б за 1 правильный ответ 1б)
Моё государство Россия, его столица Москва.
К государственным символам относятся гимн, флаг, герб.
2. Найди и подчеркни правильный ответ. (2б 1балл за каждый ответ)
а) Луна – это планета, звезда, спутник.
б) Солнце – это планета, спутник, звезда.
3.Какое созвездие имеет пояс? (2б)
а) Кассиопея б) Орион в) Лебедь
4. Зачеркни названия предметов, не относящихся к живой природе.
(3б за каждый правильный ответ 1б)
Подберёзовик, снежинка, жёлудь, медведь, сорока, щука, глина, ландыш.
5. Зачеркни названия предметов, не относящихся к неживой природе. (2б)
Солнце, туча, заяц, воздух, вода, клён, планета, песок.
6. Два путешественника отправились в путь в противоположные направления. Встретятся они когда – нибудь? Почему?
Встретятся. Потому – что земля круглая. (3б)
7. К домашним животным относятся: 2(б)
А) бобр:
Б) заяц;
В) медоносная пчела;
Г) шмель.
8. Один одревесневший стебель – ствол – имеют: (2б)
А) деревья;
Б) травянистые растения;
В) кустарники.
9. Своей окраской этот жучок словно предупреждает: «Не тронь меня, я не съедобный». И не трогают его птицы. Что это за жук? (2б)
Божья коровка.
10. Допиши предложение. (2б)
Термометр – это прибор для измерения температуры воздуха.
11. Запиши, с чего состоит гранит. (3б)
Полевой шпат, кварц, слюда.
12.Запиши, на какие группы делятся животные.
(1б. за каждый правильный ответ)
1. Звери. 2. Птицы. 3 Рыбы. 4.Насекомые
13. Это высокое растение с яркими цветами можно увидеть на опушках, полянках, вырубках. У него два имени. Одно из них дано растению за то, что из его листьев можно приготовить напиток, похожий на чай. Назови его.
Иван – чай. (2б)
Максимальный балл – 29.
Ты без него не сможешь жить.
Ни есть, ни пить, ни говорить.
И даже, честно говоря,
Разжечь не сможешь ты огня.
воздух
вода
солнце
Имеют в виду осадки.
Имеют в виду ветер.
Имеют в виду температуру.
Венера
Земля
Нептун
зелёным
коричневым
голубым
5
6
8
природные явления
сезонные явления
климатические явления
живая природа
неживая природа
рукотворный мир
цапля
страус
пингвин
летучая мышь
гололедица
снегопад
оттепель
всё, что нас окружает
всё, что нас окружает и не сделано руками человека
всё, что сделано руками человека
хлеб, чай, сыр, картофель, орехи
хлеб, помидоры, кофе, яблочный сок, варенье
масло, сыр, творог, мясо, рыба
жаворонок
чибис
ласточка
снегирь
море
река
океан
энциклопедия
красная книга
учебник «Окружающий мир»
цветение растений
листопад
снегопад
2022 | utchанглийскийэстонскийфинскийфранцузскийгрузинскийнемецкийгреческийивритвенгерскийисландскийиндонезийскийитальянскийяпонскийкорейскийлатышскийлитовскиймакедонскиймонгольскийчерногорскийнорвежскийперсидский (фарси)польскийпортугальскийрумынскийрусскийсербскийсербский (BIH)словацкийсловенскийиспанскийшведскийтайскийтурецкийтуркменскийвьетнамскийузбекский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | английскийфинскийфранцузскийнемецкийгреческийивритвенгерскийисландскийиндонезийскийяпонскийкорейскийкиргизскийлатышскийлитовскиймакедонскиймонгольскийчерногорскийнорвежскийперсидский (фарси)польскийпортугальскийрумынскийрусскийсербскийсербский (BIH)словацкийсловенскийиспанскийшведскийтайскийтурецкийтуркменскийукраинскийузбекскийвьетнамский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | подразумеваемый)Китайский (традиционный)ХорватскийЧешскийДатскийГолландскийАнглийскийЭстонскийФинскийФранцузскийГрузинскийНемецкийГреческийИвритВенгерскийИсландскийИндонезийскийИтальянскийЯпонскийКхмерскийКорейскийКорейский (Северная Корея)ЛатышскийЛитовскийМакедонскийМонгольскийЧерногорскийНорвежскийПерсидский (Фарси)ПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСербскийСербский (BIH)СловацкийСловенскийИспанскийШведскийТайскийТурецкийТуркменскийУкраинскийУзбекскийВьетнамский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | (Традиционный)ХорватскийЧешскийДатскийГолландскийАнглийскийЭстонскийФинскийФранцузскийГрузинскийНемецкийГреческийИвритВенгерскийИсландскийИндонезийскийИтальянскийЯпонскийКазахскийКхмерскийКорейскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМонгольскийЧерногорскийНорвежскийПерсидский (Фарси)ПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСербскийСербскийУкраинскийСербскийУкраинскийТурецкийСловацкий УзбекскийВьетнамский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | (Традиционный)ХорватскийЧешскийДатскийГолландскийАнглийскийЭстонскийФинскийФранцузскийГрузинскийНемецкийГреческийИвритВенгерскийИсландскийИндонезийскийИтальянскийЯпонскийКазахскийКхмерскийКорейскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалайскийМонгольскийЧерногорскийНорвежскийПерсидский (Фарси)ПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСербскийСловенскийСербскийTturk (BIH)Словацкий ИндианкиУзбекиВьетнамки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | (Традиционный)ХорватскийЧешскийДатскийГолландскийАнглийскийЭстонскийФинскийФранцузскийГрузинскийНемецкийГреческийИвритВенгерскийИсландскийИндонезийскийИтальянскийЯпонскийКазахскийКхмерскийКорейскийКорейский (Северная Корея)ЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалайскийМонгольскийЧерногорскийНорвежскийПерсидский (Фарси)ПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСербский (BIH)СловацкийСловенскийИспанскийШведскийТайскийТурецкийУкраинскийУзбекскийВьетнамский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | utchанглийскийэстонскийфинскийфранцузскийгрузинскийнемецкийгреческийивритвенгерскийисландскийиндонезийскийитальянскийяпонскийказахскийкхмерскийкорейскийкорейский (Северная Корея)латышскийлитовскиймакедонскиймалайскиймонгольскийчерногорскийнорвежский (фарси)польскийпортугальскийрумынскийрусскийсербскийсербский (BIH)украинский венгерскийсловенскийтайскийтайский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | голландскийанглийскийэстонскийфинскийфранцузскийгрузинскийнемецкийгреческийивритвенгерскийисландскийиндонезийскийитальянскийяпонскийказахскийкорейскийкорейский (Северная Корея)латышскийлитовскиймакедонскиймалайскиймонгольскийчерногорскийнорвежскийперсидский (фарси)польскийпортугальскийрумынскийрусскийсербский(BIH)Словацкийсловенскийиспанскийтурецкийшведскийтайский0005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | финскийфранцузскийгрузинскийнемецкийгреческийивритвенгерскийисландскийиндонезийскийитальянскийяпонскийказахкорейскийкорейский (Северная Корея)латышскийлитовскиймакедонскиймалайскиймонгольскийчерногорскийнорвежскийперсидский (фарси)польскийпортугальскийрумынскийрусскийсербский(BIH)словацкийсловенскийиспанскийшведскийтайскийвиэтскийтурецкийукраинский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | голландскийанглийскийэстонскийфинскийфранцузскийгрузинскийнемецкийгреческийивритвенгерскийисландскийиндонезийскийитальянскийяпонскийказахскийкорейскийкорейский (Северная Корея)латышскийлитовскиймакедонскиймалайскиймонгольскийчерногорскийнорвежскийперсидский (фарси)польскийпортугальскийрумынскийрусскийсербский(BIH)Словацкийсловенскийиспанскийтурецкийшведскийтайский0005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | голландскийанглийскийэстонскийфинскийфранцузскийгрузинскийнемецкийгреческийивритвенгерскийисландскийиндонезийскийитальянскийяпонскийказахскийкорейскийлатышскийлитовскиймакедонскиймалайскиймонгольскийчерногорскийнорвежскийперсидский (фарси)польскийпортугальскийрумынскийрусскийсербскийсербский (BIH)словацкийсловенскийиспанскийшведскийтайскийтурецкийукраинскийузбекский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | стонскийфинскийфранцузскийгрузинскийнемецкийгреческийивритвенгерскийисландскийиндонезийскийитальянскийяпонскийказахскийкхмерскийкорейскийкорейский (Северная Корея)латышскийлитовскиймакедонскиймалайскиймонгольскийнорвежскийперсидский (фарси)польскийпортугальскийрумынскийрусскийсербскийсербский (BIH)сингальскийсловацкийукраинскийсловенский9турецкийшведскийшведский0005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | финскийфранцузскийгрузинскийнемецкийгреческийивритвенгерскийисландскийиндонезийскийитальянскийяпонскийказахкхмерскийкорейскийкорейский (Северная Корея)латышскийлитовскиймакедонскиймалайскиймонгольскийнорвежскийперсидский (фарси)польскийпортугальскийрумынскийрусскийсербский(BIH)сингальскийсловацкийсловенскийиспанскийшведский9тайскийтурецкийукраинский0005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | пивоВенгерскийИсландскийИндонезийскийИтальянскийЯпонскийКазахскийКхмерскийКорейскийКорейский (Северная Корея)ЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалайскийМонгольскийНорвежскийПерсидский (Фарси)ПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСербскийСербский (BIH)СловацкийСловенскийИспанскийШведскийТайскийТурецкийУкраинскийУзбекскийВьетнамский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | ean (Северная Корея)ЛитовскийМакедонскийНорвежскийПерсидский (фарси)ПольскийРумынскийСербскийСловацкийСловенскийИспанскийТайскийТурецкийУкраинскийУзбекскийВьетнамский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006
|